Useful Info
Pace charts every runner needs.
Convert between pace and finish time, predict your race times, and dial in every track split. Bookmark this page - you'll come back to it.
Chart 1
Race Pace Conversion
Speed to pace to finish time - 5K, 10K, half marathon and marathon predictions for any steady effort/speed.
| km/h | min/km | 5K | 10K | Half Marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8:34 | 00:42:51 | 01:25:43 | 03:00:50 | 06:01:40 |
| 7.1 | 8:27 | 00:42:15 | 01:24:30 | 02:58:17 | 05:56:35 |
| 7.2 | 8:20 | 00:41:40 | 01:23:20 | 02:55:49 | 05:51:38 |
| 7.3 | 8:13 | 00:41:06 | 01:22:12 | 02:53:24 | 05:46:48 |
| 7.4 | 8:06 | 00:40:32 | 01:21:05 | 02:51:04 | 05:42:07 |
| 7.5 | 8:00 | 00:40:00 | 01:20:00 | 02:48:47 | 05:37:34 |
| 7.6 | 7:54 | 00:39:28 | 01:18:57 | 02:46:34 | 05:33:07 |
| 7.7 | 7:48 | 00:38:58 | 01:17:55 | 02:44:24 | 05:28:48 |
| 7.8 | 7:42 | 00:38:28 | 01:16:55 | 02:42:17 | 05:24:35 |
| 7.9 | 7:36 | 00:37:58 | 01:15:57 | 02:40:14 | 05:20:28 |
| 8.0 | 7:30 | 00:37:30 | 01:15:00 | 02:38:14 | 05:16:28 |
| 8.1 | 7:24 | 00:37:02 | 01:14:04 | 02:36:17 | 05:12:33 |
| 8.2 | 7:19 | 00:36:35 | 01:13:10 | 02:34:22 | 05:08:45 |
| 8.3 | 7:14 | 00:36:09 | 01:12:17 | 02:32:31 | 05:05:01 |
| 8.4 | 7:09 | 00:35:43 | 01:11:26 | 02:30:42 | 05:01:24 |
| 8.5 | 7:04 | 00:35:18 | 01:10:35 | 02:28:55 | 04:57:51 |
| 8.6 | 6:59 | 00:34:53 | 01:09:46 | 02:27:12 | 04:54:23 |
| 8.7 | 6:54 | 00:34:29 | 01:08:58 | 02:25:30 | 04:51:00 |
| 8.8 | 6:49 | 00:34:05 | 01:08:11 | 02:23:51 | 04:47:42 |
| 8.9 | 6:44 | 00:33:42 | 01:07:25 | 02:22:14 | 04:44:28 |
| 9.0 | 6:40 | 00:33:20 | 01:06:40 | 02:20:39 | 04:41:18 |
| 9.1 | 6:36 | 00:32:58 | 01:05:56 | 02:19:06 | 04:38:13 |
| 9.2 | 6:31 | 00:32:37 | 01:05:13 | 02:17:36 | 04:35:11 |
| 9.3 | 6:27 | 00:32:15 | 01:04:31 | 02:16:07 | 04:32:14 |
| 9.4 | 6:23 | 00:31:55 | 01:03:50 | 02:14:40 | 04:29:20 |
| 9.5 | 6:19 | 00:31:35 | 01:03:09 | 02:13:15 | 04:26:30 |
| 9.6 | 6:15 | 00:31:15 | 01:02:30 | 02:11:52 | 04:23:43 |
| 9.7 | 6:11 | 00:30:56 | 01:01:51 | 02:10:30 | 04:21:00 |
| 9.8 | 6:07 | 00:30:37 | 01:01:13 | 02:09:10 | 04:18:20 |
| 9.9 | 6:04 | 00:30:18 | 01:00:36 | 02:07:52 | 04:15:44 |
| 10.0 | 6:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 02:06:35 | 04:13:10 |
| 10.1 | 5:56 | 00:29:42 | 00:59:24 | 02:05:20 | 04:10:40 |
| 10.2 | 5:53 | 00:29:25 | 00:58:49 | 02:04:06 | 04:08:12 |
| 10.3 | 5:50 | 00:29:08 | 00:58:15 | 02:02:54 | 04:05:48 |
| 10.4 | 5:46 | 00:28:51 | 00:57:42 | 02:01:43 | 04:03:26 |
| 10.5 | 5:43 | 00:28:34 | 00:57:09 | 02:00:33 | 04:01:07 |
| 10.6 | 5:40 | 00:28:18 | 00:56:36 | 01:59:25 | 03:58:50 |
| 10.7 | 5:36 | 00:28:02 | 00:56:04 | 01:58:18 | 03:56:36 |
| 10.8 | 5:33 | 00:27:47 | 00:55:33 | 01:57:12 | 03:54:25 |
| 10.9 | 5:30 | 00:27:31 | 00:55:03 | 01:56:08 | 03:52:16 |
| 11.0 | 5:27 | 00:27:16 | 00:54:33 | 01:55:05 | 03:50:09 |
| 11.1 | 5:24 | 00:27:02 | 00:54:03 | 01:54:02 | 03:48:05 |
| 11.2 | 5:21 | 00:26:47 | 00:53:34 | 01:53:01 | 03:46:03 |
| 11.3 | 5:19 | 00:26:33 | 00:53:06 | 01:52:01 | 03:44:03 |
| 11.4 | 5:16 | 00:26:19 | 00:52:38 | 01:51:02 | 03:42:05 |
| 11.5 | 5:13 | 00:26:05 | 00:52:10 | 01:50:04 | 03:40:09 |
| 11.6 | 5:10 | 00:25:52 | 00:51:43 | 01:49:07 | 03:38:15 |
| 11.7 | 5:08 | 00:25:38 | 00:51:17 | 01:48:12 | 03:36:23 |
| 11.8 | 5:05 | 00:25:25 | 00:50:51 | 01:47:17 | 03:34:33 |
| 11.9 | 5:03 | 00:25:13 | 00:50:25 | 01:46:22 | 03:32:45 |
| 12.0 | 5:00 | 00:25:00 | 00:50:00 | 01:45:29 | 03:30:59 |
| 12.1 | 4:58 | 00:24:48 | 00:49:35 | 01:44:37 | 03:29:14 |
| 12.2 | 4:55 | 00:24:35 | 00:49:11 | 01:43:45 | 03:27:31 |
| 12.3 | 4:53 | 00:24:23 | 00:48:47 | 01:42:55 | 03:25:50 |
| 12.4 | 4:50 | 00:24:12 | 00:48:23 | 01:42:05 | 03:24:10 |
| 12.5 | 4:48 | 00:24:00 | 00:48:00 | 01:41:16 | 03:22:32 |
| 12.6 | 4:46 | 00:23:49 | 00:47:37 | 01:40:28 | 03:20:56 |
| 12.7 | 4:43 | 00:23:37 | 00:47:15 | 01:39:40 | 03:19:21 |
| 12.8 | 4:41 | 00:23:26 | 00:46:53 | 01:38:54 | 03:17:47 |
| 12.9 | 4:39 | 00:23:15 | 00:46:31 | 01:38:08 | 03:16:15 |
| 13.0 | 4:37 | 00:23:05 | 00:46:09 | 01:37:22 | 03:14:45 |
| 13.1 | 4:35 | 00:22:54 | 00:45:48 | 01:36:38 | 03:13:16 |
| 13.2 | 4:33 | 00:22:44 | 00:45:27 | 01:35:54 | 03:11:48 |
| 13.3 | 4:31 | 00:22:33 | 00:45:07 | 01:35:11 | 03:10:21 |
| 13.4 | 4:29 | 00:22:23 | 00:44:47 | 01:34:28 | 03:08:56 |
| 13.5 | 4:27 | 00:22:13 | 00:44:27 | 01:33:46 | 03:07:32 |
| 13.6 | 4:25 | 00:22:04 | 00:44:07 | 01:33:05 | 03:06:09 |
| 13.7 | 4:23 | 00:21:54 | 00:43:48 | 01:32:24 | 03:04:48 |
| 13.8 | 4:21 | 00:21:44 | 00:43:29 | 01:31:44 | 03:03:27 |
| 13.9 | 4:19 | 00:21:35 | 00:43:10 | 01:31:04 | 03:02:08 |
| 14.0 | 4:17 | 00:21:26 | 00:42:51 | 01:30:25 | 03:00:50 |
| 14.1 | 4:15 | 00:21:17 | 00:42:33 | 01:29:47 | 02:59:33 |
| 14.2 | 4:14 | 00:21:08 | 00:42:15 | 01:29:09 | 02:58:17 |
| 14.3 | 4:12 | 00:20:59 | 00:41:57 | 01:28:31 | 02:57:03 |
| 14.4 | 4:10 | 00:20:50 | 00:41:40 | 01:27:54 | 02:55:49 |
| 14.5 | 4:08 | 00:20:41 | 00:41:23 | 01:27:18 | 02:54:36 |
| 14.6 | 4:07 | 00:20:33 | 00:41:06 | 01:26:42 | 02:53:24 |
| 14.7 | 4:05 | 00:20:24 | 00:40:49 | 01:26:07 | 02:52:13 |
| 14.8 | 4:03 | 00:20:16 | 00:40:32 | 01:25:32 | 02:51:04 |
| 14.9 | 4:02 | 00:20:08 | 00:40:16 | 01:24:57 | 02:49:55 |
| 15.0 | 4:00 | 00:20:00 | 00:40:00 | 01:24:23 | 02:48:47 |
| 15.1 | 3:58 | 00:19:52 | 00:39:44 | 01:23:50 | 02:47:40 |
| 15.2 | 3:57 | 00:19:44 | 00:39:28 | 01:23:17 | 02:46:34 |
| 15.3 | 3:55 | 00:19:36 | 00:39:13 | 01:22:44 | 02:45:28 |
| 15.4 | 3:54 | 00:19:29 | 00:38:58 | 01:22:12 | 02:44:24 |
| 15.5 | 3:52 | 00:19:21 | 00:38:43 | 01:21:40 | 02:43:20 |
| 15.6 | 3:51 | 00:19:14 | 00:38:28 | 01:21:09 | 02:42:17 |
| 15.7 | 3:49 | 00:19:06 | 00:38:13 | 01:20:38 | 02:41:15 |
| 15.8 | 3:48 | 00:18:59 | 00:37:58 | 01:20:07 | 02:40:14 |
| 15.9 | 3:46 | 00:18:52 | 00:37:44 | 01:19:37 | 02:39:14 |
| 16.0 | 3:45 | 00:18:45 | 00:37:30 | 01:19:07 | 02:38:14 |
| 16.1 | 3:44 | 00:18:38 | 00:37:16 | 01:18:37 | 02:37:15 |
| 16.2 | 3:42 | 00:18:31 | 00:37:02 | 01:18:08 | 02:36:17 |
| 16.3 | 3:41 | 00:18:24 | 00:36:49 | 01:17:40 | 02:35:19 |
| 16.4 | 3:40 | 00:18:18 | 00:36:35 | 01:17:11 | 02:34:22 |
| 16.5 | 3:38 | 00:18:11 | 00:36:22 | 01:16:43 | 02:33:26 |
| 16.6 | 3:37 | 00:18:04 | 00:36:09 | 01:16:15 | 02:32:31 |
| 16.7 | 3:36 | 00:17:58 | 00:35:56 | 01:15:48 | 02:31:36 |
| 16.8 | 3:34 | 00:17:51 | 00:35:43 | 01:15:21 | 02:30:42 |
| 16.9 | 3:33 | 00:17:45 | 00:35:30 | 01:14:54 | 02:29:48 |
| 17.0 | 3:32 | 00:17:39 | 00:35:18 | 01:14:28 | 02:28:55 |
| 17.1 | 3:31 | 00:17:33 | 00:35:05 | 01:14:02 | 02:28:03 |
| 17.2 | 3:29 | 00:17:27 | 00:34:53 | 01:13:36 | 02:27:12 |
| 17.3 | 3:28 | 00:17:20 | 00:34:41 | 01:13:10 | 02:26:20 |
| 17.4 | 3:27 | 00:17:14 | 00:34:29 | 01:12:45 | 02:25:30 |
| 17.5 | 3:26 | 00:17:09 | 00:34:17 | 01:12:20 | 02:24:40 |
| 17.6 | 3:25 | 00:17:03 | 00:34:05 | 01:11:55 | 02:23:51 |
| 17.7 | 3:23 | 00:16:57 | 00:33:54 | 01:11:31 | 02:23:02 |
| 17.8 | 3:22 | 00:16:51 | 00:33:42 | 01:11:07 | 02:22:14 |
| 17.9 | 3:21 | 00:16:46 | 00:33:31 | 01:10:43 | 02:21:26 |
| 18.0 | 3:20 | 00:16:40 | 00:33:20 | 01:10:20 | 02:20:39 |
| 18.1 | 3:19 | 00:16:34 | 00:33:09 | 01:09:56 | 02:19:52 |
| 18.2 | 3:18 | 00:16:29 | 00:32:58 | 01:09:33 | 02:19:06 |
| 18.3 | 3:17 | 00:16:24 | 00:32:47 | 01:09:10 | 02:18:21 |
| 18.4 | 3:16 | 00:16:18 | 00:32:37 | 01:08:48 | 02:17:36 |
| 18.5 | 3:15 | 00:16:13 | 00:32:26 | 01:08:25 | 02:16:51 |
| 18.6 | 3:14 | 00:16:08 | 00:32:15 | 01:08:03 | 02:16:07 |
| 18.7 | 3:13 | 00:16:03 | 00:32:05 | 01:07:42 | 02:15:23 |
| 18.8 | 3:11 | 00:15:57 | 00:31:55 | 01:07:20 | 02:14:40 |
| 18.9 | 3:10 | 00:15:52 | 00:31:45 | 01:06:59 | 02:13:57 |
| 19.0 | 3:09 | 00:15:47 | 00:31:35 | 01:06:37 | 02:13:15 |
| 19.1 | 3:08 | 00:15:42 | 00:31:25 | 01:06:16 | 02:12:33 |
| 19.2 | 3:07 | 00:15:37 | 00:31:15 | 01:05:56 | 02:11:52 |
| 19.3 | 3:07 | 00:15:33 | 00:31:05 | 01:05:35 | 02:11:11 |
| 19.4 | 3:06 | 00:15:28 | 00:30:56 | 01:05:15 | 02:10:30 |
| 19.5 | 3:05 | 00:15:23 | 00:30:46 | 01:04:55 | 02:09:50 |
| 19.6 | 3:04 | 00:15:18 | 00:30:37 | 01:04:35 | 02:09:10 |
| 19.7 | 3:03 | 00:15:14 | 00:30:27 | 01:04:15 | 02:08:31 |
| 19.8 | 3:02 | 00:15:09 | 00:30:18 | 01:03:56 | 02:07:52 |
| 19.9 | 3:01 | 00:15:05 | 00:30:09 | 01:03:37 | 02:07:13 |
| 20.0 | 3:00 | 00:15:00 | 00:30:00 | 01:03:18 | 02:06:35 |
| 20.1 | 2:59 | 00:14:56 | 00:29:51 | 01:02:59 | 02:05:57 |
| 20.2 | 2:58 | 00:14:51 | 00:29:42 | 01:02:40 | 02:05:20 |
| 20.3 | 2:57 | 00:14:47 | 00:29:33 | 01:02:21 | 02:04:43 |
| 20.4 | 2:56 | 00:14:42 | 00:29:25 | 01:02:03 | 02:04:06 |
| 20.5 | 2:56 | 00:14:38 | 00:29:16 | 01:01:45 | 02:03:30 |
| 20.6 | 2:55 | 00:14:34 | 00:29:08 | 01:01:27 | 02:02:54 |
| 20.7 | 2:54 | 00:14:30 | 00:28:59 | 01:01:09 | 02:02:18 |
| 20.8 | 2:53 | 00:14:25 | 00:28:51 | 01:00:51 | 02:01:43 |
| 20.9 | 2:52 | 00:14:21 | 00:28:42 | 01:00:34 | 02:01:08 |
| 21.0 | 2:51 | 00:14:17 | 00:28:34 | 01:00:17 | 02:00:33 |
